Saison 2024-2025
Classement ARKEMA Première Ligue- saison régulière Mise à jour le 19/01/2025
CLASSEMENT SAISON 2024 / 2025 après J13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | Olympique Lyonnais | 34 | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 3 | 51 |
2 | Paris FC | 27 | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 8 | 34 |
3 | PSG | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 |
4 | Dijon | 20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 |
5 | Fleury | 18 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 |
6 | Montpellier | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 |
7 | Nantes | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
8 | ASSE | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 37 | -27 |
9 | Reims | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 |
10 | Le havre | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 30 | -18 |
11 | Strasbourg | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 |
12 | Guingamp | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 51 | -45 |
Classement des buteuses (20 premières) Mise à jour le 19/01/2025
CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après J13) | |||
---|---|---|---|
RANG | JOUEUSES | NBRE | + |
1 | Clara Mateo (PFC) | 13 | |
2 | Melchie Dumornay (OL) | 11 | +1 |
Lindsay Horan (OL) | 10 | ||
4 | Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 9 | |
5 | Batcheba Louis (Fleury) | 8 | +3 |
6 | Kessya Bussy (PFC) | 7 | +3 |
7 | Tabitha Chawinga (OL) | 6 | |
Kadidiatou Diani (OL) | 6 | +1 | |
Julie Dufour (PFC) | 6 | ||
Ifeoma Onumonu (Montpellier) | 6 | ||
Viktoria Pinther (Dijon) | 6 | ||
Aissata Traoré (Fleury) | 6 | +1 | |
13 | Maelle Garbino (PFC) | 5 | |
Klaudia Jedlinska (Dijon) | 5 | +1 | |
15 | Vanessa Gilles (OL) | 4 | |
Amel Majri (OL) | 4 | ||
Danielle Van de Donk (OL) | 4 | ||
Lucie Caba (Reims) | 4 | ||
Laurie Cance (Le Havre) | 4 | +2 | |
Wu Chengshu (Dijon) | 4 | ||
Ewelina Kamczyk (Fleury) | 4 | ||
Romée Leuchter (PSG) | 4 | ||
Gaetane Thiney (PFC) | 4 | ||
24 | Eugénie Le Sommer (OL) | 3 | |
Lorena Azzaro (Strasbourg) | 3 |
Classement des passeuses (20 premières) Mise à jour le 19/01/2025
CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après J13) | |||
---|---|---|---|
JOUEUSES | NBRE | + | |
1 | Gaetane Thiney (PFC) | 7 | +3 |
2 | Kadidiatou Diani (OL) | 6 | |
3 | Lindsey Horan (OL) | 5 | |
Julie Dufour (PFC) | 5 | ||
Nadia Krezyman (Dijon) | 5 | ||
Clara Mateo (PFC) | 5 | +1 | |
Faustine Robert (Fleury) | 5 | ||
8 | Tabitha Chawinga (OL) | 4 | |
Sofie Svava (OL) | 4 | ||
Aissata Traore (Fleury) | 4 | +2 | |
11 | Vicki Becho (OL) | 3 | |
Melchie Dumornay (OL) | 3 | +1 | |
Dzsenifer Marozsan (OL) | 3 | ||
Danielle Van De Donk (OL) | 3 | ||
Mathilde Bourdieu (PFC) | 3 | ||
Kessya Bussy (PFC) | 3 | ||
Grace Geyoro (PSG) | 3 | ||
Klaudia Jedlinska (Dijon) | 3 | ||
Kaja Korosec (PFC) | 3 | ||
Jade Le Guilly (PSG) | 3 | ||
Marion Torrent (Montpellier) | 3 | ||
Ellie Carpenter (OL) | 2 |
Vous pouvez consulter la feuille de match en cliquant sur le score.
20/09/2024 | Fleury - OL | 2 - 6 | ||
27/09/2024 | OL - Strasbourg | 6 - 0 | ||
05/10/2024 | OL - Montpellier | 4 - 0 | ||
08/10/2024 | Phase de groupe match 1 OL - Galatasaray | 3 - 0 | ||
12/10/2024 | Dijon - OL | 0 - 3 | ||
17/10/2024 | Phase de groupe match 2 Wolfsburg - OL | 0 - 2 | ||
20/10/2024 | PFC - OL | 0 - 0 | ||
03/11/2024 | OL - PSG | 1 - 0 | ||
08/11/2024 | Guingamp - OL | 0 - 8 | ||
13/11/2024 | Phase de groupe match 3 As Rome - OL | 0 - 3 | ||
16/11/2024 | OL - Saint Étienne | 11 - 0 | ||
20/11/2024 | Phase de groupe match 4 OL - As Rome | 4 - 1 | ||
23/11/2024 | Le Havre - OL | 0 - 3 | ||
06/12/2024 | Reims - OL | 0 - 3 | ||
11/12/2024 | Phase de groupe match 5 Galatasaray - OL | 0 - 6 | ||
14/12/2024 | OL - Nantes | 3 - 0 | ||
17/12/2024 | Phase de groupe match 6 OL - Wolfsburg | 1 - 0 | ||
08/01/2025 | OL - Dijon | 2 - 0 | ||
12/01/2025 | 1/16è Reims - OL | 0 - 0 (Tab 10-9) | ||
18/01/2025 | PSG - OL | 0 - 2 | ||
31/01/2025 | Montpellier - OL | 0 - 0 | ||
15/02/2025 | OL -Guingamp | 0 - 0 | ||
01/03/2025 | Strasbourg - OL | 0 - 0 | ||
15/03/2025 | OL - Reims | 0 - 0 | ||
UWCL 1/4 aller - | 0 - 0 | |||
22/03/2025 | Saint Étienne - OL | 0 - 0 | ||
UWCL 1/4 retour - | 0 - 0 | |||
29/03/2025 | OL - Fleury | 0 - 0 | ||
12/04/2025 | OL - PFC | 0 - 0 | ||
UWCL 1/2 finale aller - | 0 - 0 | |||
23/04/2025 | Nantes - OL | 0 - 0 | ||
UWCL 1/2 finale retour- | 0 - 0 | |||
07/05/2025 | OL -Le Havre | 0 - 0 | ||
Play-offs 1/2 finale - | 0 - 0 | |||
Play-offs finale - | 0 - 0 | |||
UWCL finale - | 0 - 0 | |||