Saison 2024-2025
Classement ARKEMA Première Ligue- saison régulière Mise à jour le 23/03/2025
CLASSEMENT SAISON 2024 / 2025 après D1 - J18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | Olympique Lyonnais | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 82 | 5 | 77 |
2 | PSG | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 12 | 30 |
3 | Paris FC | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 52 | 9 | 43 |
4 | Dijon | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 |
5 | Fleury | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 20 | 15 |
6 | Montpellier | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 32 | -3 |
7 | Nantes | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 20 | -3 |
8 | Le havre | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 36 | -18 |
9 | ASSE | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 13 | 51 | -38 |
10 | Reims | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 40 | -19 |
11 | Strasbourg | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 12 | 36 | -24 |
12 | Guingamp | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | 75 | -66 |
Classement des buteuses (20 premières) Mise à jour le 23/03/2025
CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après D1-J18) | |||
---|---|---|---|
RANG | JOUEUSES | NBRE | + |
1 | Melchie Dumornay (OL) | 15 | +1 |
Clara Mateo (PFC) | 15 | ||
3 | Lindsay Horan-Heaps (OL) | 11 | |
4 | Kessya Bussy (PFC) | 10 | +1 |
Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 10 | +1 | |
6 | Kadidiatou Diani (OL) | 9 | |
Batcheba Louis (Fleury) | 9 | ||
Aissata Traoré (Fleury) | 9 | ||
9 | Tabitha Chawinga (OL) | 7 | |
Maelle Garbino (PFC) | 7 | ||
Klaudia Jedlinska (Dijon) | 7 | ||
Ifeoma Onumonu (Montpellier) | 7 | ||
Viktoria Pinther (Dijon) | 7 | +1 | |
14 | Vanessa Gilles (OL) | 6 | +1 |
Laurie Cance (Le Havre) | 6 | ||
Julie Dufour (PFC) | 6 | ||
Romée Leuchter (PSG) | 6 | ||
18 | Eugénie Le Sommer (OL) | 5 | +1 |
Amel Majri (OL) | 5 | ||
Danielle Van de Donk (OL) | 5 | ||
Mathilde Bourdieu (PFC) | 5 | +1 | |
Cindy Caputo (Asse) | 5 | ||
Wu Chengshu (Dijon) | 5 | +1 | |
Grace Geyoro (PSG) | 5 | +1 | |
Gaetane Thiney (PFC) | 5 | +1 |
Classement des passeuses (20 premières) Mise à jour le 23/03/2025
CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après D1-J18) | |||
---|---|---|---|
JOUEUSES | NBRE | + | |
1 | Lindsey Horan-Heaps (OL) | 8 | |
2 | Kadidiatou Diani (OL) | 6 | |
Melchie Dumornay (OL) | 6 | ||
Kessya Bussy (PFC) | 6 | +1 | |
Nadia Krezyman (Dijon) | 6 | ||
Clara Mateo (PFC) | 6 | ||
Gaetane Thiney (PFC) | 6 | +1 | |
8 | Dzsenifer Marozsan (OL) | 5 | |
Sofie Svava (OL) | 5 | ||
Mathilde Bourdieu (PFC) | 5 | ||
Daphne Corboz (PFC) | 5 | ||
Julie Dufour (PFC) | 5 | ||
Faustine Robert (Fleury) | 5 | ||
14 | Vicki Becho (OL) | 4 | |
Tabitha Chawinga (OL) | 4 | ||
Klaudia Jedlinska (Dijon) | 4 | ||
Ewelina Kamczyk (Fleury) | 4 | ||
Aissata Traore (Fleury) | 4 | ||
21 | Amel Majri (OL) | 3 | |
Danielle Van De Donk (OL) | 3 | ||
Grace Geyoro (PSG) | 3 | ||
Kaja Korosec (PFC) | 3 |
Vous pouvez consulter la feuille de match en cliquant sur le score.
20/09/2024 | ![]() | Fleury - OL | 2 - 6 | |
27/09/2024 | ![]() | OL - Strasbourg | 6 - 0 | |
05/10/2024 | ![]() | OL - Montpellier | 4 - 0 | |
08/10/2024 | ![]() | Phase de groupe match 1 OL - Galatasaray | 3 - 0 | |
12/10/2024 | ![]() | Dijon - OL | 0 - 3 | |
17/10/2024 | ![]() | Phase de groupe match 2 Wolfsburg - OL | 0 - 2 | |
20/10/2024 | ![]() | PFC - OL | 0 - 0 | |
03/11/2024 | ![]() | OL - PSG | 1 - 0 | |
08/11/2024 | ![]() | Guingamp - OL | 0 - 8 | |
13/11/2024 | ![]() | Phase de groupe match 3 As Rome - OL | 0 - 3 | |
16/11/2024 | ![]() | OL - Saint Étienne | 11 - 0 | |
20/11/2024 | ![]() | Phase de groupe match 4 OL - As Rome | 4 - 1 | |
23/11/2024 | ![]() | Le Havre - OL | 0 - 3 | |
06/12/2024 | ![]() | Reims - OL | 0 - 3 | |
11/12/2024 | ![]() | Phase de groupe match 5 Galatasaray - OL | 0 - 6 | |
14/12/2024 | ![]() | OL - Nantes | 3 - 0 | |
17/12/2024 | ![]() | Phase de groupe match 6 OL - Wolfsburg | 1 - 0 | |
08/01/2025 | ![]() | OL - Dijon | 2 - 0 | |
12/01/2025 | ![]() | 1/16è Reims - OL | 0 - 0 (Tab 10-9) | |
18/01/2025 | ![]() | PSG - OL | 0 - 2 | |
31/01/2025 | ![]() | Montpellier - OL | 1 - 4 | |
15/02/2025 | ![]() | OL -Guingamp | 7 - 0 | |
01/03/2025 | ![]() | Strasbourg - OL | 0 - 4 | |
14/03/2025 | ![]() | OL - Reims | 8 - 1 | |
18/03/2025 | ![]() | UWCL 1/4 aller: Bayern - OL | 0 - 2 | |
22/03/2025 | ![]() | Saint Étienne - OL | 0 - 5 | |
26/03/2025 | ![]() | UWCL 1/4 retour: OL- Bayern | 0 - 0 | |
30/03/2025 | ![]() | OL - Fleury | 0 - 0 | |
12/04/2025 | ![]() | OL - PFC | 0 - 0 | |
![]() | UWCL 1/2 finale aller - | 0 - 0 | ||
23/04/2025 | ![]() | Nantes - OL | 0 - 0 | |
![]() | UWCL 1/2 finale retour- | 0 - 0 | ||
07/05/2025 | ![]() | OL -Le Havre | 0 - 0 | |
![]() | Play-offs 1/2 finale - | 0 - 0 | ||
![]() | Play-offs finale - | 0 - 0 | ||
![]() | UWCL finale - | 0 - 0 | ||