Saison 2024-2025
Classement ARKEMA Première Ligue- saison régulière Mise à jour le 07/12/2024
CLASSEMENT SAISON 2024 / 2025 après J11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | Olympique Lyonnais | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 3 | 47 |
2 | PSG | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 |
3 | Paris FC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 8 | 26 |
4 | Dijon | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 |
5 | Fleury | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 |
6 | Montpellier | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 |
7 | ASSE | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 |
8 | Nantes | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
9 | Reims | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 |
10 | Strasbourg | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 23 | -15 |
11 | Le havre | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 |
12 | Guingamp | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 43 | -38 |
Classement des buteuses (20 premières) Mise à jour le 07/12/2024
CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après J11) | |||
---|---|---|---|
RANG | JOUEUSES | NBRE | + |
1 | Clara Mateo (PFC) | 13 | +2 |
2 | Melchie Dumornay (OL) | 10 | +2 |
Lindsay Horan (OL) | 10 | +1 | |
4 | Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 9 | |
5 | Tabitha Chawinga (OL) | 6 | |
Julie Dufour (PFC) | 6 | ||
Ifeoma Onumonu (Montpellier) | 6 | ||
Viktoria Pinther (Dijon) | 6 | ||
9 | Kadidiatou Diani (OL) | 5 | |
Maelle Garbino (PFC) | 5 | ||
Batcheba Louis (Fleury) | 5 | ||
Aissata Traoré (Fleury) | 5 | ||
13 | Amel Majri (OL) | 4 | +1 |
Kessya Bussy (PFC) | 4 | +1 | |
Lucie Caba (Reims) | 4 | ||
Wu Chengshu (Dijon) | 4 | ||
Klaudia Jedlinska (Dijon) | 4 | ||
Ewelina Kamczyk (Fleury) | 4 | +1 | |
Romée Leuchter (PSG) | 4 | ||
20 | Vanessa Gilles (OL) | 3 | +1 |
Eugénie Le Sommer (OL) | 3 | ||
Danielle Van de Donk (OL) | 3 | ||
Cindy Caputo (Asse) | 3 | ||
Grace Geyoro ( PSG) | 3 | ||
Nina Ngueuleu (Montpellier) | 3 |
Classement des passeuses (20 premières) Mise à jour le 07/12/2024
CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après J11) | |||
---|---|---|---|
JOUEUSES | NBRE | + | |
1 | Kadidiatou Diani (OL) | 6 | +2 |
2 | Julie Dufour (PFC) | 5 | |
Nadia Krezyman (Dijon) | 5 | ||
Faustine Robert (Fleury) | 5 | ||
5 | Tabitha Chawinga (OL) | 4 | +1 |
Lindsey Horan (OL) | 4 | ||
Sofie Svava (OL) | 4 | +1 | |
8 | Vicki Becho (OL) | 3 | |
Dzsenifer Marozsan (OL) | 3 | ||
Danielle Van De Donk (OL) | 3 | ||
Kessya Bussy (PFC) | 3 | ||
Grace Geyoro (PSG) | 3 | ||
Klaudia Jedlinska (Dijon) | 3 | ||
Kaja Korosec (PFC) | 3 | ||
Jade Le Guilly (PSG) | 3 | ||
Clara Mateo (PFC) | 3 | ||
Gaetane Thiney (PFC) | 3 | ||
Marion Torrent (Montpellier) | 3 | ||
22 | Ellie Carpenter (OL) | 2 | |
Melchie Dumornay (OL) | 2 | ||
Damaris Egurrola (OL) | 2 | ||
Lafitah Abdu (Guingamp) | 2 |
Vous pouvez consulter la feuille de match en cliquant sur le score.
20/09/2024 | Fleury - OL | 2 - 6 | ||
27/09/2024 | OL - Strasbourg | 6 - 0 | ||
05/10/2024 | OL - Montpellier | 4 - 0 | ||
08/10/2024 | Phase de groupe match 1 OL - Galatasaray | 3 - 0 | ||
12/10/2024 | Dijon - OL | 0 - 3 | ||
17/10/2024 | Phase de groupe match 2 Wolfsburg - OL | 0 - 2 | ||
20/10/2024 | PFC - OL | 0 - 0 | ||
03/11/2024 | OL - PSG | 1 - 0 | ||
08/11/2024 | Guingamp - OL | 0 - 8 | ||
13/11/2024 | Phase de groupe match 3 As Rome - OL | 0 - 3 | ||
16/11/2024 | OL - Saint Étienne | 11 - 0 | ||
20/11/2024 | Phase de groupe match 4 OL - As Rome | 4 - 1 | ||
23/11/2024 | Le Havre - OL | 0 - 3 | ||
06/12/2024 | Reims - OL | 0 - 3 | ||
11/12/2024 | Phase de groupe match 5 Galatasaray - OL | 0 - 6 | ||
14/12/2024 | OL - Nantes | 3 - 0 | ||
17/12/2024 | Phase de groupe match 6 OL - Wolfsburg | 0 - 0 | ||
08/01/2025 | OL - Dijon | 0 - 0 | ||
1/16è Reims - OL | 0 - 0 | |||
18/01/2025 | PSG - OL | 0 - 0 | ||
1/8 - | 0 - 0 | |||
01/02/2025 | Montpellier - OL | 0 - 0 | ||
15/02/2025 | OL -Guingamp | 0 - 0 | ||
1/4 - | 0 - 0 | |||
01/03/2025 | Strasbourg - OL | 0 - 0 | ||
1/2 - | 0 - 0 | |||
15/03/2025 | OL - Reims | 0 - 0 | ||
UWCL 1/4 aller - | 0 - 0 | |||
22/03/2025 | Saint Étienne - OL | 0 - 0 | ||
UWCL 1/4 retour - | 0 - 0 | |||
29/03/2025 | OL - Fleury | 0 - 0 | ||
12/04/2025 | OL - PFC | 0 - 0 | ||
UWCL 1/2 finale aller - | 0 - 0 | |||
23/04/2025 | Nantes - OL | 0 - 0 | ||
UWCL 1/2 finale retour- | 0 - 0 | |||
Finale - | 0 - 0 | |||
07/05/2025 | OL -Le Havre | 0 - 0 | ||
Play-offs 1/2 finale - | 0 - 0 | |||
Play-offs finale - | 0 - 0 | |||
UWCL finale - | 0 - 0 | |||